Voici la page deédiée aux électrodes jetables de Nihon Kohden. Contactez votre représentant Nihon Kohden France pour plus de détails.
Image du produit | Mode | Taille | pour |
---|---|---|---|
L-150X | 35 mm dia | Adulte |
Image du produit | Mode | Taille | pour |
---|---|---|---|
F-150M | 25 × 45 mm | Adulte, enfant, | |
F-150S | 18 × 26 mm | enfant, nouveau-né |
Image du produit | Mode | Taille | Pour |
---|---|---|---|
M-150 | 40 mm dia | Adulte |
Image du produit | Modo | Taille | Pour |
---|---|---|---|
N-01IS3 | 15 mm dia | Très faible poids de naissance Poids extrêmement faible à la naissance | |
N-03IS3 | 14 × 25 mm | Faible poids de naissance à nourrisson |
Image du produit | Mode | Taille | Pour |
---|---|---|---|
V-090M3 | 25 × 45 mm | Adulte, enfant | |
V-040M4 | 25 × 45 mm | Adulte, enfant | |
V-060M6 | 25 × 45 mm | Adulte, enfant | |
V-09IO3 | 25 × 45 mm | Adulte, enfant | |
V-04IO4 | 25 × 45 mm | Adulte, enfant | |
V-06IO6 | 25 × 45 mm | Adulte, enfant |
Image du produit | Mode | Taille | Pour |
---|---|---|---|
V-120S3 | 20 × 20 mm | Nourrisson à nouveau-né |
Image du produit | Mode | Taille | pour |
---|---|---|---|
NC-032Y | 20 × 22.5 mm | Adulte |
Site | Vitrode le plus adapté | Raisons |
---|---|---|
Bloc opératoire, salle d’urgence |
| |
Unité de soins intensifs, unité de soins coronariens, etc. "X"CU |
| |
Service général |
| |
Service pédiatrique |
|